|
|
| Markenbezeichnung: | MACAS |
| Modellnummer: | M-TT-ES-4C (COMO+Frischmilchsystem) |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD2800 |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Tt |
| KONFIGURATION | M-TT-ES-4C (COMO+Frischmilchsystem) | |
| Allgemein Parameter |
Leistung | 2000W |
| Größe (H*B*T) | 700mm* 420mm*450mm | |
| Nettogewicht | 80kg | |
| Touchscreen | 15,6" | |
| Tassenhöhe | (70-158mm) | |
| Wasser System |
Kolbenpumpe / Magnetpumpe | Standard |
| Bürstenlose Getriebepumpe | Optional | |
| Maximaler Getriebepumpendruck | 20 bar | |
| Einstellbarer Brühdruckbereich | 8-11 bar | |
| Wassertank | Optional | |
| Heißwasser | Heißwasserauslass | Optional |
| Brüh System |
Hochdruck-Espresso-Brüher | Standard |
| Tee-Brüher | Keiner | |
| Max. 14g Brüher | Standard | |
| Max. 21g Brüher | Optional | |
| Zutaten Modul |
Mixer | 2 Einheiten |
| Kaffeebohnenbehälter | 2,7L,1kg | |
| Instantpulverbehälter | 2,5L*3 | |
| Flüssig Milchsystem |
Flüssig- und Milchpulver-Aufschäumsystem | Optional |
| Frischmilchkühlschrank | Optional | |
| Zahlung System |
MDB-Schnittstelle | Version 4.2 |
| Geldscheinleser/Münzwechsler/Kartenleser/Elektronische Zahlung | Optional | |
| IOT-Zahlungsschnittstelle bietet | Standard | |
| Betriebssystem | ANDROID | Standard |
| Internet | WIFI & RJ45 | Standard |
| 4G | Optional | |
| Frischmilchkühlschrank | Modell | MC18 |
| Leistung | 220V/70W | |
| Kühlmethode | Umluftkühlung | |
| Steuerungsmodus | Touch-LED | |
| Tür-Material | Spiegel-Hartglas | |
| Kältemittel | R600a | |
| Temperaturbereich | 2-6 Grad | |
| Kapazität | 21L | |
| Größe | 285*510*470mm | |
| Innenmaße | 205*285*360mm | |
| G/W | 18KGS | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | MACAS |
| Modellnummer: | M-TT-ES-4C (COMO+Frischmilchsystem) |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD2800 |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Tt |
| KONFIGURATION | M-TT-ES-4C (COMO+Frischmilchsystem) | |
| Allgemein Parameter |
Leistung | 2000W |
| Größe (H*B*T) | 700mm* 420mm*450mm | |
| Nettogewicht | 80kg | |
| Touchscreen | 15,6" | |
| Tassenhöhe | (70-158mm) | |
| Wasser System |
Kolbenpumpe / Magnetpumpe | Standard |
| Bürstenlose Getriebepumpe | Optional | |
| Maximaler Getriebepumpendruck | 20 bar | |
| Einstellbarer Brühdruckbereich | 8-11 bar | |
| Wassertank | Optional | |
| Heißwasser | Heißwasserauslass | Optional |
| Brüh System |
Hochdruck-Espresso-Brüher | Standard |
| Tee-Brüher | Keiner | |
| Max. 14g Brüher | Standard | |
| Max. 21g Brüher | Optional | |
| Zutaten Modul |
Mixer | 2 Einheiten |
| Kaffeebohnenbehälter | 2,7L,1kg | |
| Instantpulverbehälter | 2,5L*3 | |
| Flüssig Milchsystem |
Flüssig- und Milchpulver-Aufschäumsystem | Optional |
| Frischmilchkühlschrank | Optional | |
| Zahlung System |
MDB-Schnittstelle | Version 4.2 |
| Geldscheinleser/Münzwechsler/Kartenleser/Elektronische Zahlung | Optional | |
| IOT-Zahlungsschnittstelle bietet | Standard | |
| Betriebssystem | ANDROID | Standard |
| Internet | WIFI & RJ45 | Standard |
| 4G | Optional | |
| Frischmilchkühlschrank | Modell | MC18 |
| Leistung | 220V/70W | |
| Kühlmethode | Umluftkühlung | |
| Steuerungsmodus | Touch-LED | |
| Tür-Material | Spiegel-Hartglas | |
| Kältemittel | R600a | |
| Temperaturbereich | 2-6 Grad | |
| Kapazität | 21L | |
| Größe | 285*510*470mm | |
| Innenmaße | 205*285*360mm | |
| G/W | 18KGS | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()