|
|
| Markenbezeichnung: | MACAS |
| Modellnummer: | Einheitliche Kennzeichen |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2800 |
| Verpackungsdetails: | Holzverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| KONFIGURATION | MACIN8C-300-90-00 | |
| Allgemein Parameter |
Größe | 1830mm*664mm*700mm |
| Gewicht | <150KG | |
| Bildschirm | 15,6 Zoll Touchscreen, 27 Zoll Medienbildschirm | |
| Stromversorgung | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Becher | 300 Stück / 4 Stück im Becher und Eimer | |
| Leistung | 2700W | |
| Wasser System |
Boiler (Sofortheizung) | Standard |
| Zahnradpumpe Sofortiges Druckbeaufschlagungssystem | Keine | |
| Kolbenpumpe Sofortige Druckbeaufschlagung | Standard | |
| Kühlsystem | Optional | |
| Mühle | Evoca Mühle | Keine |
| Brüh- und Mischsystem |
Hochdruck-Espresso-Brüher | Keine |
| Tee-Brüher | Keine | |
| Mixer | 4 Stück | |
| Material Modul |
Kaffeebohnenbehälter | Keine |
| Instant-Pulver-Kanister | 3,8L*8 Stück | |
| Bechersystem | Becher-Ausgabesystem | Standard |
| Wasserversorgung | Wassertank | 18,9L*2 Stück |
| Leitungswasser | Optional | |
| Zahlung System |
Elektronische Zahlung (MDB-Schnittstelle) | Optional |
| Zahlungsmodul (RFID/Banknote/Münzen/Nayax) | Optional | |
| Betriebssystem | ANDROID | Standard |
| Internet | WLAN | Standard |
| 4G | Optional | |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | MACAS |
| Modellnummer: | Einheitliche Kennzeichen |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2800 |
| Verpackungsdetails: | Holzverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| KONFIGURATION | MACIN8C-300-90-00 | |
| Allgemein Parameter |
Größe | 1830mm*664mm*700mm |
| Gewicht | <150KG | |
| Bildschirm | 15,6 Zoll Touchscreen, 27 Zoll Medienbildschirm | |
| Stromversorgung | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Becher | 300 Stück / 4 Stück im Becher und Eimer | |
| Leistung | 2700W | |
| Wasser System |
Boiler (Sofortheizung) | Standard |
| Zahnradpumpe Sofortiges Druckbeaufschlagungssystem | Keine | |
| Kolbenpumpe Sofortige Druckbeaufschlagung | Standard | |
| Kühlsystem | Optional | |
| Mühle | Evoca Mühle | Keine |
| Brüh- und Mischsystem |
Hochdruck-Espresso-Brüher | Keine |
| Tee-Brüher | Keine | |
| Mixer | 4 Stück | |
| Material Modul |
Kaffeebohnenbehälter | Keine |
| Instant-Pulver-Kanister | 3,8L*8 Stück | |
| Bechersystem | Becher-Ausgabesystem | Standard |
| Wasserversorgung | Wassertank | 18,9L*2 Stück |
| Leitungswasser | Optional | |
| Zahlung System |
Elektronische Zahlung (MDB-Schnittstelle) | Optional |
| Zahlungsmodul (RFID/Banknote/Münzen/Nayax) | Optional | |
| Betriebssystem | ANDROID | Standard |
| Internet | WLAN | Standard |
| 4G | Optional | |
![]()
![]()